常见建筑材料和饰面的吸收系数
作者:小编 日期:2023-07-04 阅读()
常见建筑材料和饰面的吸收系数
地板材料 | 125赫兹 | 250赫兹 | 500赫兹 | 1千赫 | 2千赫 | 4千赫 |
地毯 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.45 |
混凝土(未上漆,粗糙饰面) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
混凝土(密封或涂漆) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
大理石或琉璃瓦 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
混凝土上的乙烯基瓷砖或油毡 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
混凝土上的木质镶木地板 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
托梁木地板 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
座椅材料 | 125赫兹 | 250赫兹 | 500赫兹 | 1千赫 | 2千赫 | 4千赫 |
长凳(木制,空) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长凳(木制,2/3占用) | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.53 |
长凳(木制,满载) | 0.5 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.8 | 0.76 |
长凳(带软垫的座椅和靠背,空的) | 0.32 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.48 |
长凳(带软垫的座椅和靠背,2/3 人) | 0.44 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.67 |
长凳(带软垫的座椅和靠背,完全占用) | 0.5 | 0.64 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.76 |
剧院座位(木质,空) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
剧院座位(木质,2/3占用) | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.53 | 0.56 | 0.53 |
剧院座位(木质,满员) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.76 | 0.8 | 0.76 |
座椅(织物软垫,空) | 0.49 | 0.66 | 0.8 | 0.88 | 0.82 | 0.7 |
座椅(织物软垫,完全占用) | 0.6 | 0.74 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.85 |
反光墙材料 | 125赫兹 | 250赫兹 | 500赫兹 | 1千赫 | 2千赫 | 4千赫 |
砖(天然) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
砖(涂漆) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
混凝土砌块(粗) | 0.36 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.25 |
混凝土砌块(涂漆) | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
混凝土(浇筑,粗糙饰面,未上漆) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
门(实木板) | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
玻璃(1/4“ 板,大窗格) | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
玻璃(小窗格) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
石膏板(螺柱上的12毫米(1/2英寸)镶板) | 0.29 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
石膏(石膏或石灰,在砖石上) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
石膏(石膏或石灰,在木板条上) | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
胶合板(3.1毫米(8-31/7英寸)空域上的1毫米(1/4英寸)镶板) | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
胶合板(3毫米(1/8英寸)镶板,空域超过57.1毫米(2-1/4英寸) | 0.28 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
胶合板(5毫米(3/16英寸)镶板超过50毫米(2英寸)空域) | 0.38 | 0.24 | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
胶合板(5毫米(3/16英寸)面板,25毫米(1英寸)玻璃纤维在50毫米(2英寸)空域) | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
胶合板(6毫米(1/4英寸)镶板,空域,轻型支撑) | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
胶合板(10毫米(3/8英寸)镶板,空域,轻型支撑) | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
胶合板(19毫米(3/4英寸)镶板,空域,轻型支撑) | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
吸收性墙体材料 | 125赫兹 | 250赫兹 | 500赫兹 | 1千赫 | 2千赫 | 4千赫 |
窗帘(10 盎司/码2,340 克/米2,平靠墙) | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.3 | 0.35 |
窗帘(14 盎司/码2,476 克/米2,平靠墙) | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.35 |
窗帘(18 盎司/码2,612 克/米2,平靠墙) | 0.05 | 0.12 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 0.36 |
窗帘(14 盎司/码2,476 克/米2,褶皱 50%) | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
窗帘(18 盎司/码2,612 克/米2,褶皱 50%) | 0.14 | 0.35 | 0.53 | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
玻璃纤维板(25毫米(1英寸)厚) | 0.06 | 0.2 | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.98 |
玻璃纤维板(50毫米(2英寸)厚) | 0.18 | 0.76 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
玻璃纤维板(75毫米(3英寸)厚) | 0.53 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
玻璃纤维板(100毫米(4英寸)厚) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
75毫米(3英寸)玻璃纤维上的开放式砖图案 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
超过25mm(1“)玻璃纤维板的页面板 | 0.08 | 0.32 | 0.99 | 0.76 | 0.34 | 0.12 |
超过50mm(2“)玻璃纤维板的页面板 | 0.26 | 0.97 | 0.99 | 0.66 | 0.34 | 0.14 |
超过75mm(3“)玻璃纤维板的页面板 | 0.49 | 0.99 | 0.99 | 0.69 | 0.37 | 0.15 |
高性能金属(13% 开口,超过 50 毫米(2 英寸)玻璃纤维) | 0.25 | 0.64 | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 0.92 |
天花板大师 | 125赫兹 | 250赫兹 | 500赫兹 | 1千赫 | 2千赫 | 4千赫 |
石膏板(12毫米(1/2英寸)吊顶网格) | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
穿孔金属板衬垫(25mm(1“)棉絮) | 0.51 | 0.78 | 0.57 | 0.77 | 0.9 | 0.79 |
金属甲板(穿孔通道,25毫米(1英寸)棉絮) | 0.19 | 0.69 | 0.99 | 0.88 | 0.52 | 0.27 |
金属甲板(穿孔通道,75毫米(3英寸)棉絮) | 0.73 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.52 | 0.31 |
石膏(石膏或石灰,在砖石上) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
石膏(石膏或石灰,粗糙饰面或木板条) | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
喷涂纤维素纤维(16毫米(5/8英寸),坚固背衬) | 0.05 | 0.16 | 0.44 | 0.79 | 0.9 | 0.91 |
喷涂纤维素纤维(25毫米(1英寸),坚固背衬) | 0.08 | 0.29 | 0.75 | 0.98 | 0.93 | 0.76 |
喷涂纤维素纤维(25毫米(1英寸)在木板条上) | 0.47 | 0.9 | 1.1 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
喷涂纤维素纤维(32毫米(1-1/4英寸),坚固背衬) | 0.1 | 0.3 | 0.73 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
喷涂纤维素纤维(75毫米(3英寸),坚固背衬) | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.9 |
木榫槽屋顶甲板 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.1 |
其他表面材料 | 125赫兹 | 250赫兹 | 500赫兹 | 1千赫 | 2千赫 | 4千赫 |
人-成人(每1/10人) | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.5 |
人-高中生(每1/10人) | 0.22 | 0.3 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.45 |
人-小学生(每1/10人) | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
通风格栅 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
水或冰面 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.02 | 0.025 |
上一篇:没有了 下一篇:最全面声学中的专业术语解释