产品特点:
▼10.1”电容触摸屏1280x800分辨率;
▼9个100mm行程推子;
▼共20路物理信号输入,其中16路XLR带话放模拟输入通道(包含4个COMBO接口)、2通道USB 声卡或1组立体声蓝牙(2选1使用)、1组立体声U盘播放;
▼共14路物理信号输出,其中8路XLR模拟输出通道、2通道USB声卡输出、1组立体TRS监听耳机输出、1组U盘录音;
▼16路单声道输入总线和3路立体声输入总线,支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置;
▼11条混音总线,其中6路单声道总线,2路效果器总线,2路单声道MTRX矩阵输出总线和1组立体声主输出总线;
▼输入通道支持48V幻象电源开关、模拟增益、数字增益、相位、0-1000ms延时、声像/平衡、音量、通道标签自定义、4段参量均衡(参量均衡/高架/低架/低通可选)、高通、噪声门、压缩器、自动增益、自动混音等功能;
▼输出通道支持0-1000ms延时、声像/平衡、音量、通道标签自定义、4段参量均衡(参量均衡/高架可选)、高通、低通、31段GEQ、压缩器、反馈抑制(AUX1、2)等功能;
▼2条效果总线,包含混响、回声2种效果,可自由搭配使用;
▼内置反馈抑制功能,具备3档检测速度可调;
▼16个卡侬输入通道具备自动增益功能;
▼16个卡侬输入通道具备自动混音功能;
▼内置2X2声卡,支持2轨音频录播功能;
▼输入通道具有增益查找器功能,便于用户快速寻找佳增益值;
▼4个DCA编组,6个静音编组;
▼自带实时频谱RTA功能;
▼支持场景和效果库保存调用功能;
▼支持LAN和外置USB无线WiFi模块联机,IOS、安卓、PC端软件控制;
▼支持中英文语言切换,APP可自适应系统语言;
▼支持两级面板锁,防止误操作。
适用场所:
中小型会议、报告厅、多功能厅等。
技术参数:
处理通道 | 输入处理通道 | 16路单声道输入总线和3路立体声输入总线 |
输出处理通道 | 6路单声道总线,2路效果器总线,2路单声道MTRX矩阵输出总线和1组立体声主输出总线 | |
内部效果器 | 2条单声道效果总线,每条总线有回声、混响2种效果可自由组合配置 | |
GEQ | 6路单声道AUX总线和主输出MAIN总线有31段GEQ模块功能 | |
噪声门 | 阈值: -100dB ~ -20dB 启动时间:3ms至100ms 保持时间:0至2000ms 释放时间:2x,4x,6x,8x,16x,32x(释 放时间为系数乘以启动时间) 范围:-∞dB~0dB 有噪声门和侧链闪避两种模式可配置 | |
压限器 | 阈值: -54dB ~ +0dB 启动时间:3~100毫秒 保持时间:0至2000ms 释放时间:2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x(释放时间为系数乘以启动时间) 压缩比例:1.0:1 ~ ∞:1 软拐点:0~20dB 增益:0dB~18dB 有侧链压缩功能 | |
自动增益 | 阈值: -48dBu ~ +26dBu 启动时间:5~500毫秒 释放时间:5~500毫秒 比率:1.0~6.0 目标阈值: -25dBu ~ 0dBu | |
均衡器 | 输入:4段,输出:4段 频率:20Hz~20KHz -20dB/+20dB Q值: 0.404 ~ 18.031 类型:参量、高架、低架、低通 增益:-18dB至+18dB | |
高低通 | 高通:20Hz~600Hz 低通:100Hz~20KHz | |
延时 | 0 ~ 1000毫秒 | |
相位 | 标准/反相 | |
RTA | EQ和GEQ曲线图实时显示31个频点信号电平 | |
场景文件 | 多可保存100组 | |
效果库文件 | 多可保存100组 | |
信号处理能力 | 40位浮点处理,48KHz采样率 | |
A/D转换器 | 24位,192KHz,115dB动范范围 | |
D/A转换器 | 24位,192KHz,123dB动范范围 | |
连接器 | 话筒/线路输入XLR接口 | 16个,其中包含4个COMBO口,平衡输入 |
XLR输出接口 | 8个 | |
耳机输出TRS接口 | 1个,立体声 | |
声卡USB接口 | 后面板USB接口,2X2通道,48KHz,UAC 2.0协议 | |
其他USB接口 | 前面板2个USB接口,可连接U盘,用于立体声录播、固件升级、场景/效果库导入导出,连接WiFi模块无线控制 | |
LAN接口 | RJ-45网口,用于有线网络联机 | |
IN1-16输入特性 | 输入阻抗 | 平衡10KΩ,非平衡5KΩ |
频响 | 20Hz–20KHz (+/-0.5dB) | |
大输入电平 | +22dBu | |
幻象电源 | +48V (IN1 to IN16) | |
增益 | 模拟增益:0dB~63dB 数字增益:-24至+24dB | |
S/N 信噪比 | 113dB (增益=0dB,A加权) | |
动态范围 | 114dB (增益=0dB,A加权) | |
OUT1-8输出特性 | 总谐波失真 | 0.005%(增益=0dB且输出=0dBu,未加权) |
频响 | 20Hz–20KHz (+/-0.5dB) | |
大输出电平 | +22 dBu | |
输出阻抗 | <100Ω | |
串音 | -110dB @1KHz | |
底噪 | -86dBu(增益=0dB) | |
监听和耳机特性 | 输出阻抗 | <50Ω |
大输出电平 | +20 dBu | |
底噪 | -76dBu(增益=0dB) | |
数字 I/O | 数字 I/O | 蓝牙、USB 2X2声卡 |
U盘播放和录音: 支持mp3、wav和flac文件播放,USB3.0,录音格式wav | ||
综合 | 通道分离度 | -111dB |
显示器 | 10.1” 触摸屏 1280x800分辨率 | |
推杆电位器 | 9个100mm行程电动推杆电位器 | |
系统 | Linux | |
网络 | LAN网口和外置USB 网卡模块,支持IOS、安卓、PC端的控制 | |
硬件 | 电源 | 电源适配器,AC 100-240V 50/60Hz输入, DC24V 2.5A输出 |
消耗功率 | 50W | |
工作温度 | 5℃~40℃ | |
尺寸 | (台式)331x471.26x137.95mm (装箱)455x590x240mm | |
重量 | 净重:4.98kg毛重:7.9kg | |
配件 | Wifi模块(选配) | |
电源适配器 |
